OnRobot Produkte
RG2/RG6 - Plug & Produce-Greifer für unterschiedliche Zwecke
RG2
- Flexible Greifer können für unterschiedlichste Teilgrößen und -formen verwendet werden.
- Plug & Produce-Design reduziert die Bereitstellungszeit von einem Tag auf eine Stunde.
- Einfache Bereitstellung mit sofort einsatzbereiten Greifern reduziert die Programmierzeit um 70 %.
RG2 – TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
Allgemeine Eigenschaften | Minimum | Maximum | Einheit |
---|---|---|---|
Nutzlast Kraftschluss | - - | 2 4,4 | [kg] [lb] |
Gesamthub (einstellbar) | 0 0 | 110 4,33 | [mm] [inch] |
Greifkraft (einstellbar) | 3 | 40 | [N] |
Greifgeschwindigkeit | 38 | 127 | [mm/s] |
Greifzeit | 0,06 | 0,21 | [s] |
IP-Klassifizierung | IP54 |
RG6
- Flexible Greifer können für unterschiedlichste Teilgrößen und -formen verwendet werden.
- Plug & Produce-Design reduziert die Bereitstellungszeit von einem Tag auf eine Stunde.
- Einfache Bereitstellung mit sofort einsatzbereiten Greifern reduziert die Programmierzeit um 70 %.
RG6 - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
Allgemeine Eigenschaften | Minimum | Maximum | Einheit |
---|---|---|---|
Nutzlast Kraftschluss | - - | 6 13,2 | [kg] [lb] |
Gesamthub (einstellbar) | 0 - | 160 6,3 | [mm] [inch] |
Greifkraft (einstellbar) | 25 | 120 | [N] |
Greifgeschwindigkeit | 51 | 160 | [mm/s] |
Greifzeit | 0,05 | 0,15 | [s] |
IP-Klassifizierung | IP54 |
3FG15 - Flexibler Drei-Finger-Greifer mit großem Hub
3FG15
- Flexible Produktion – der große Hub optimiert die CNC-Beschickung bei unterschiedlichen Teilegrößen mit einem einzigen 3-Finger-Greifer
- Die genaue zentrische Positionierung führt zu höherer Qualität, Konsistenz und Leistung bei minimalem Programmieraufwand
- Durch den starken, stabilen Griff mit 3 Kontaktpunkten lässt sich der Greifer schnell und einfach auf verschiedene Prozesse umrüsten
- Dank der anpassbaren Fingerspitzen können unterschiedliche Teilgrößen und -formen flexibel gegriffen werden – und Sie optimieren Ihre Produktion
3FG15 - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
Allgemeine Eigenschaften | Minimum | Typisch | Maximum | Einheit |
---|---|---|---|---|
Nutzlast Kraftschluss | - | - | 10 | [kg] |
Nutzlast Formschluss | - | - | 15 | [kg] |
Greifdurchmesser | 4 / 35 | - / - | 152 / 181 | [mm] |
Auflösung der Fingerposition | - | 0,1 | - | [mm] |
Wiederholgenauigkeit | - | 0,1 | 0,2 | [mm] |
Greifkraft | 10 | - | 240 | [N] |
Greifkraft (einstellbar) | 3 | - | 100 | [%] |
Greifgeschwindigkeit (Durchmesseränderung) | - | - | 125 | [mm/s] |
Greifzeit (einschließlich Bremsaktivierung) | - | 500 | - | [ms] |
Wird Werkstück bei Stromverlust gehalten? | Ja | |||
IP-Klassifizierung | - | 0,1 | 0,2 | [mm] |
Abmessungen [L x B x Ø] | - | 0,1 | 0,2 | [mm] |
Gewicht | - | 0,1 | 0,2 | [mm] |
Soft Gripper - Entdecken Sie neue Automatisierungsmöglichkeiten mit dem zertifizierten, lebensmittelechten Soft Gripper
Soft Gripper
- Entdecken Sie neue Möglichkeiten für die Automatisierung der Handhabung von Lebensmitteln, Getränken, Kosmetik und Pharmazeutika mit dem zertifizierten, lebensmittelechten Soft Gripper
- Einfache Handhabung unterschiedlichster unregelmäßiger und empfindlicher Objekte mit flexiblem, silikonbeschichtetem Greifer
- Sichere Handhabung zerbrechlicher und empfindlicher Objekte für höhere Produktionsqualität und weniger Ausschuss
- Keine externe Luftzufuhr, kein Staub, keine Geräusche, keine Komplexität und keine zusätzlichen Kosten
Soft Gripper - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
Allgemeine Eigenschaften | Minimum | Typisch | Maximum | Einheit |
---|---|---|---|---|
Material | Zwei-Komponenten-Silikongummi | |||
Zulassung für den Kontakt mit Lebensmitteln | FDA 21 CFR 177.2600 & EC/EU1935/2004 | |||
Betriebszyklen | 2.000.000 | [Zyklen] | ||
Betriebstemperatur | -20 | 0,1 | 80 | [°C] |
Befestigungsmechanismus für SG-Werkzeug | Quick Lock und Smart Lock | |||
Abwaschbar | Geschirrspülergeeignet | |||
SG-a-H / SG-a-S | ||||
Max. Nutzlast | - | - | 2,2 | [kg] |
Arbeitsbereich, Griffabmessungen (A) | 11 | - | 75 | [mm] |
Arbeitsbereich, Greifertiefe (B) | - | 38 | - | [mm] |
Weicher Teil (SG-a-S) (C) | - | 16 | - | [mm] |
Abmessungen (H x Ø max.) | 76 x 112 | [mm] | ||
Gewicht (inkl. Smart Lock) | 0,168 | [mm] | ||
SG-b-H | ||||
Max. Nutzlast | - | - | 2,2 | [kg] |
Arbeitsbereich, Griffabmessungen (A) | 24 | - | 118 | [mm] |
Arbeitsbereich, Greifertiefe (B) | - | 40 | - | [mm] |
Abmessungen (H x Ø max.) | 77 x 109 | [mm] | ||
Gewicht (inkl. Smart Lock) | 0,172 | [kg] |
OnRobot Eyes - Roboteranwendungen einen „Sehsinn“ zu verleihen, war noch nie einfacher.
OnRobot Eyes
- Schnelles und einfaches Hinzufügen von Bildverarbeitung zu Roboteranwendungen mit Kalibrierung über eine einzige Aufnahme, schneller Programmierung und nahtloser Greifer-Integration
- Erschwingliche, effiziente 2,5D-Vision mit Tiefenwahrnehmung für unterschiedliche Höhen und gestapelte Objekte
- Flexibles, anpassbares Vision-System mit Befestigung am Roboter oder externer Halterung geeignet für fast alle kollaborativen Anwendungen
- Einfache Sortier- und Pick-and-Place-Operationen bei unstrukturierten Anwendungen mit hoher Zuverlässigkeit, mit allen Roboterarmen kompatibel
OnRobot Eyes - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
Merkmale der Kamera | ||
---|---|---|
Schnittstelle | USB-C 3.x | |
Ausgabeauflösung | 1280 x 1080 Pixel | |
Arbeitsabstand | 400-1000 mm | |
Betriebstemperatur | 0 - 35 °C | |
IP-Bewertung | IP 65 | |
Eyes – Merkmale | ||
Art des Vision-Systems | 2.5 D | |
Mindest-Teilegröße | 10x10 mm oder 15 mm Durchmesser | |
Unterstützte Anwendungen | Erkennung, Sortierung | |
Unterstützte Befestigungsoptionen | Roboter und extern | |
Rekonfigurierbarkeit bei Befestigung am Roboter | 12 Konfigurationen (4 x 3) | |
Um den Roboterflansch | Ausrichtungen und Neigungswinkel | |
0 - 90 - 180 - 270 (Grad) | 0 - 45 - 90 (Grad) | |
Zeit der Erkennungsverarbeitung | Typ: 0,5 s | |
Wiederholgenauigkeit der Erkennung | < 2 mm | |
Erkennungsgenauigkeit | Externe Befestigung | Befestigung am Roboter |
Typ: 2 mm | Typ: 2 mm | |
Empfehlungen zur Anwendung und Einrichtung | ||
Lichtverhältnisse | Keine drastische, sofortige Änderung | |
Spiegelungen und konzentrierte Lichtflecke | Minimal halten | |
Eigenschaften von Objekten | Abweichend vom Hintergrund | |
Kamera in Bezug zum Arbeitsplatz | Gerade darauf ausgerichtet |
SP1/SP3/SP5 - Gecko Single Pad Gripper
SP1/SP3/SP5
- Der kompakte, leichte Gecko Single Pad Gripper benötigt keine Kabel, keinen Strom, keine Luft und keine Programmierung und ist daher eine kostengünstige Plug-and-Play-Lösung.
- Der innovative Haftgreifer für flache, glatte oder poröse Objekte automatisiert Aufgaben, bei denen dies bislang nicht möglich war.
- Spurenfreies Greifen auch bei glänzenden Oberflächen – es ist keine Reinigung erforderlich, sie sparen Zeit und steigern Ihre Produktivität.
SP1/SP3/SP5 - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
Allgemeine Eigenschaften | Einheit | |||
---|---|---|---|---|
Maximale Nutzlast | SP1 | 1 | [kg] | |
SP1 | 1 | [kg] | ||
SP1 | 1 | [kg] | ||
Vorspannung erforderlich | Minimum | SP1: 2,8 SP3: 8,2 SP5: 11,6 | [N] | |
Medium | SP1: 8,2 SP3: 23,4 SP5: 33 | [N] | ||
Maximum | SP1: 13,3 SP3: 38,6 SP5: 54,4 | [N] | ||
Lösezeit | 100–1000 (abhängig von Robotergeschwindigkeit) | [ms] | ||
Wird Werkstück bei Stromverlust gehalten? | Ja. Wie lange? Tagelang, wenn gut zentriert und nicht gestört | |||
IP-Klassifizierung | IP42 | |||
Abmessungen (H x B) | 69 x 71 | [mm] | ||
Gewicht | SP1 | 0,267 | [kg] | |
SP3 | 0,297 | [kg] | ||
SP1 | 0,318 | [kg] |
Allgemeine Eigenschaften der Auflagen | Einheit | |||
---|---|---|---|---|
Material | Eigenentwickeltes Silikongemisch | |||
Verschleißeigenschaften | Hängt von Oberflächenrauheit ab | |||
Wechselintervall | ~200.000 | [Zyklen] | ||
Reinigungssysteme | 1) OnRobot Reinigungsstation 2) Silikonwalze 3) Isopropylalkohol und staubfreies Tuch | |||
Reinigungsintervall | variabel | |||
Wiederherstellung | 100 % |
VG10 Grab & Go - flexibel einstellbarer, elektrischer Vakuumgreifer
VG10 - Flexibler, einstellbarer Vakuumgreifer
- Sofortige Bereitstellung – an den Roboterarm anschließen und den Greifer konfigurieren, um ihn an das Produkt anzupassen – sorgt für schnelle Produktivität und Amortisierung.
- Da keine externe Luftzufuhr erforderlich ist, werden die Wartungskosten reduziert und die Bereitstellung beschleunigt.
- Doppelgreiferfunktion ermöglicht kürzere Durchlaufzeiten
VG10 - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
Allgemeine Eigenschaften | Minimum | Maximum | Einheit | |
---|---|---|---|---|
Vakuum | 5 % -0,05 1,5 | 80 % -0,810 24 | [Vakuum] [Bar] [inHg] | |
Luftstrom | 0 | 12 | [Nl/min] | |
Nutzlast | 0 0 | 15 33 | [kg] [lb] | |
Empfohlene Größe des Werkstücks | 10x10 0,5x0,5 | 500x500 20x20 | [mm] [inch] | |
Saugnäpfe | 1 | 16 | [Stck.] | |
Greifzeit | - | 0,35 | [s] | |
Freigabezeit | - | 0,20 | [s] | |
Vakuumpumpe | Integrierter, elektrischer BLDC-Motor | |||
Arme | 4, per Hand einstellbar, 2 Vakuumkanäle | |||
IP-Klassifizierung | IP54 | |||
Abmessungen (eingeklappt) | 105 x 146 x 146 4,13 x 5,75 x 5,75 | [mm] [inch] | ||
Abmessungen (ausgeklappt) | 105 x 390 x 390 4,13 x 15,35 x 15,35 | [mm] [inch] | ||
Gewicht | 1,62 3,57 | [kg] [lb] |
HEX-E QC & HEX-H QC - Touch & Go
HEX-E QC & HEX-H QC
- Flexibler Sensor erweitert die Automatisierungsmöglichkeiten um Prozesse, die zuvor nicht möglich waren
- Hoch präzise Sensortechnologie bietet 95 % bessere Qualität bei Einfüge- und Montagearbeiten.
- Dank einfacher Programmierung sind selbst komplexe Polierarbeiten in weniger als einem Tag eingerichtet und betriebsbereit
HEX-E QC - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
Allgemeine Eigenschaften | Sechs-Achsen-Kraft-/ | Einheit | |||
---|---|---|---|---|---|
Fxy | Fz | Txy | Tz | ||
Nennleistung | 200 | 200 | 10 | 5,5 | [N] [Nm] |
Einachsige Verformung bei | ± 1,7 ± 0,067 | ± 0,3 ± 0,011 | ± 2,5 ± 2,5 | ± 5 ± 5 | [mm] [°] [inch] [°] |
Auflösung (rauschfrei) | 0,2 | 0,8 | 0,01 | 0,002 | [N] [Nm] |
IP-Klassifizierung | 67 | ||||
Abmessungen | 50 x 71 x 93 1,97 x 2,79 x 3,66 | [mm] [inch] |
HEX-H QC - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
Allgemeine Eigenschaften | Sechs-Achsen-Kraft-/ | Einheit | |||
---|---|---|---|---|---|
Fxy | Fz | Txy | Tz | ||
Nennleistung | 200 | 200 | 20 | 13 | [N] [Nm] |
Einachsige Verformung bei | ± 0,6 ± 0,023 | ± 0,25 ± 0,009 | ± 2 ± 2 | ± 3,5 ± 3,5 | [mm] [°] [inch] [°] |
Auflösung (rauschfrei) | 0,5 | 1 | 0,036 | 0,008 | [N] [Nm] |
IP-Klassifizierung | 67 | ||||
Abmessungen | 50 x 71 x 93 1,97 x 2,79 x 3,66 | [mm] [inch] |
Screwdriver
Screwdriver
- Kann mit Produkten unterschiedlicher Größen und Materialien verwendet
werden, wie z. B. Kunststoff, Metall oder Holz - Kann mehrere Schraubendreherprozesse automatisieren, ohne Ausfallzeiten für manuelle Wechsel
- Aufgaben werden korrekt, konstant und schnell mit dynamischer Kraftsteuerung sowie intelligenter Fehlererkennung erledigt
- Integriertes Schutzsystem
- Schnelle und einfache Bereitstellung mit automatischem Schraubenzuführsystem
Schleifkit - Komplettlösung für die Oberflächenveredelung
Schleifkit
Kann mit Produkten unterschiedlicher Größen und Materialien verwendet
werden, wie z. B. Kunststoff, Metall, Holz oder Glas.
- Funktioniert ohne Druckluft, deswegen geringere Betriebs- und Instandhaltungskosten
- Der Grit Changer ermöglicht automatisches Wechseln zwischen Schleifkörnungen ohne Bedienereingriff - höhere Effizienz
- Einheitliche Produktqualität durch präzise Tastfähigkeit, somit weniger Ausschuss
- Minimiert Ermüdung und Gefahren für Bediener